產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化系統(tǒng)中執(zhí)行機(jī)構(gòu)的一種,它與電磁閥、大功率減壓閥等配套使用,可以對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)中輸出管道上流動(dòng)介質(zhì)進(jìn)行自動(dòng)切斷或安全放空。由于具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、使用可靠、快速啟閉等特點(diǎn),可以廣泛地應(yīng)用在石油、化工、冶金等工業(yè)生產(chǎn)部門。
ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥的詳細(xì)資料:
ZSPQ 煤氣切斷閥 不銹鋼切斷閥 鑄鋼切斷閥
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥產(chǎn)品介紹
氣動(dòng)活塞常溫、中溫切斷閥,由氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和切斷機(jī)械組成。按閥芯密封面材料可分硬密封和軟密封:按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡式。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)作可靠、嚴(yán)密切斷、關(guān)開(kāi)快速等特點(diǎn)。適用于無(wú)顆料狀、無(wú)雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥技術(shù)與性能指標(biāo)
公稱壓力mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 125 | 260 | 350 | 540 |
公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||
流量特性 | 快開(kāi) | ||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 軟密封:-40~150(常溫型);硬密封:-40~200(常溫型)、-40~450(中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB78-59光滑式;PN40、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;ZG1Cr18NI9 Ti;ZG0Gr18N12Mo2Ti | ||||||||||
閥座、閥芯材質(zhì) | 1Cr18NI9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型) |
三、執(zhí)行機(jī)構(gòu)匹配
公稱通徑mm | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 氣缸直徑mm | 行程mm | 進(jìn)氣孔螺紋 | 備注 | |||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | ZSP:?jiǎn)巫饔?/span> | ||
20 | ZSPA B-1 | ZSPA B-1 ZSN-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | |
25 | ||||||||
40 | ZSPA B-2 ZSN-1 | 200 | 16 | |||||
50 | ||||||||
65 | ZSPA B-2 | ZSPA B-3 ZSN-2 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
80 | ||||||||
100 | 30 | |||||||
150 | ZSPA B-3 | ZSPA B-4 ZSN-3 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
200 | 60 |
四、外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不帶手輪 | H1 | 常溫型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中溫型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
帶手輪 | H1 | 常溫型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中溫型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
ZSPQ 煤氣切斷閥 不銹鋼切斷閥 鑄鋼切斷閥
如果你對(duì)ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |