產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動調(diào)節(jié)閥 > 電動套筒調(diào)節(jié)閥 > 381系列電動套筒調(diào)節(jié)閥
381系列電動套筒調(diào)節(jié)閥的詳細(xì)資料:
381系列電動套筒調(diào)節(jié)閥
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執(zhí)行 機(jī)構(gòu)型號 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
381系列電動套筒調(diào)節(jié)閥
如果你對381系列電動套筒調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |