產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Q941F-25C DN200貝爾電裝固定硬密封調(diào)節(jié)防爆型電動(dòng)球閥的詳細(xì)資料:
貝爾電裝固定硬密封調(diào)節(jié)防爆型電動(dòng)球閥具有如下的一些優(yōu)點(diǎn): 1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力較小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。 2、開(kāi)關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)90°,球閥就完成了全開(kāi)或全關(guān)動(dòng)作,很容易實(shí)現(xiàn)快速啟閉。 3、密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。 4、閥桿密封可靠。球閥啟閉時(shí)閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。 5、球閥的啟閉只做90°轉(zhuǎn)動(dòng),故容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和遠(yuǎn)距離控制,球閥可配置氣動(dòng)裝置、電動(dòng)裝置、液動(dòng)裝置、氣液聯(lián)動(dòng)裝置或電液聯(lián)動(dòng)裝置。6、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線通球。
貝爾電裝固定硬密封調(diào)節(jié)防爆型電動(dòng)球閥主要外型尺寸 Main outer Size
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | n-φd | H | D0 | |
凸面法蘭 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法蘭 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
如果你對(duì)Q941F-25C DN200貝爾電裝固定硬密封調(diào)節(jié)防爆型電動(dòng)球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |